INFORMACJA O CENACH WODY I ŚCIEKÓW W LATACH 2024-2027
Urząd Gminy w Wyszkach ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wyszki na okres 3 lat.
Na mocy art. 24b ust. 1, 24c ust.2 oraz art.27a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz.757) oraz decyzją nr B.RZT.70.91.2024 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku – oraz uchwały Nr V/40/2024 Rady Gminy Wyszki w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 01.11.2024 r. do 31.10.2027 r. obowiązywać będzie nowa taryfa obejmująca niżej przedstawione ceny i opłaty:
Taryfowa grupa odbiorców | Cena za 1 m3 dostarczonej wody | Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków | ||||||||||
netto w zł/m3 | brutto w zł/m3 | netto w zł/m3 | brutto w zł/m3 | |||||||||
cena | dopłata gminy | cena do zapłaty przez odbiorcę | cena | dopłata gminy | cena do zapłaty przez odbiorcę | cena | dopłata gminy | cena do zapłaty przez odbiorcę | cena | dopłata gminy | cena do zapłaty przez odbiorcę | |
Grupa 1, 2, 6 * w okresie od 01.11.2024-31.10-2025 | 3,02 | - | 3,02 | 3,26 | - | 3,26 | 15,94 | 7,20 | 8,74 | 17,22 | 7,78 | 9,44 |
Grupa 3, 4, 5* w okresie od 01.11.2024-31.10-2025 | 3,03 | - | 3,03 | 3,27 | - | 3,27 | ||||||
Grupa 1, 2, 6 w okresie od 01.11.2025-31.10-2026 | 3,11 | - | 3,11 | 3,36 | - | 3,36 | 16,80 | 7,20 | 9,60 | 18,14 | 7,78 | 10,37 |
Grupa 3, 4, 5 w okresie od 01.11.2025-31.10-2026 | 3,13 | - | 3,13 | 3,38 | - | 3,38 | ||||||
Grupa 1, 2, 6 w okresie od 01.11.2026-31.10-2027 | 3,27 | - | 3,27 | 3,53 | - | 3,53 | 16,97 | 7,20 | 9,77 | 18,33 | 7,78 | 10,55 |
Grupa 3, 4, 5 w okresie od 01.11.2026-31.10-2027 | 3,29 | - | 3,29 | 3,55 | - | 3,55 | ||||||
Taryfowa grupa odbiorców | Stawka opłaty abonamentowej przy dostawie wody | Stawka opłaty abonamentowej przy odprowadzaniu ścieków
| ||||||||||
netto w zł/odbiorcę/m-c | brutto w zł/odbiorcę/m-c | netto w zł/odbiorcę/m-c | brutto w zł/odbiorcę/m-c | |||||||||
cena | dopłata gminy | cena do zapłaty przez odbiorcę | cena | dopłata gminy | cena do zapłaty przez odbiorcę | cena | dopłata gminy | cena do zapłaty przez odbiorcę | cena | dopłata gminy | cena do zapłaty przez odbiorcę | |
Wszystkie grupy w okresie od 01.11.2024-31.10-2025 | 5,20 | - | 5,20 | 5,62 | - | 5,62 | 12,50 | - | 12,50 | 13,50 | - | 13,50 |
Wszystkie grupy w okresie od 01.11.2024-31.10-2025 | 5,30 | - | 5,30 | 5,72 | - | 5,72 | 12,60 | - | 12,60 | 13,61 | - | 13,61 |
Wszystkie grupy w okresie od 01.11.2024-31.10-2025 | 5,40 | - | 5,40 | 5,83 | - | 5,83 | 12,70 | - | 12,70 | 13,72 | - | 13,72 |
*Taryfowa grupa odbiorców | Opis grup taryfowych |
Grupa 1 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług pobierający wodę na cele socjalno-bytowe rozliczani wg wskazań wodomierza głównego rozliczane w okresach miesięcznych |
Grupa 2 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług pobierający wodę na cele socjalno-bytowe rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody rozliczane w okresach miesięcznych |
Grupa 3 | Pozostali odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno-bytowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza rozliczane w okresach miesięcznych |
Grupa 4 | Pozostali odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno-bytowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody rozliczane w okresach miesięcznych |
Grupa 5 | Grupa taryfowa dla poboru wody dla celów określonych w art. 22 u.z.z.w rozliczana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostki straży pożarnej w okresach miesięcznych |
Grupa 6 | Gospodarstwa domowe - lokale w budynkach wielolokalowych pobierający wodę na cele socjalno-bytowe rozliczanych na podstawie umowy z osobą korzystającą z lokalu wg wskazań wodomierza, rozliczane w okresach miesięcznych |
Poprzednie taryfy 2021-2024:
Urząd Gminy w Wyszkach ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wyszki na okres 3 lat.
Na mocy art. 20 oraz art.24c ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz.2028) oraz decyzją nr BI.RZT.70.224.2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku – oraz uchwały Nr XX/256/21 Rady Gminy Wyszki w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 25.08.2021 r. do 24.08.2024 r. obowiązywać będzie nowa taryfa obejmująca niżej przedstawione ceny i opłaty:
Taryfowa grupa odbiorców | Cena za 1 m3 dostarczonej wody | Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków | ||||||||||
netto w zł/m3 | brutto w zł/m3 | netto w zł/m3 | brutto w zł/m3 | |||||||||
cena | dopłata gminy | cena do zapłaty przez odbiorcę | cena | dopłata gminy | cena do zapłaty przez odbiorcę | cena | dopłata gminy | cena do zapłaty przez odbiorcę | cena | dopłata gminy | cena do zapłaty przez odbiorcę | |
Grupa I w okresie od 25.08.2021-24.08.2022 | 2,46 | - | 2,46 | 2,66 | - | 2,66 | 12,47 | 7,20 | 5,27 | 13,47 | 7,78 | 5,69 |
Grupa I w okresie od 25.08.2022-24.08.2023 | 2,50 | - | 2,50 | 2,70 | - | 2,70 | 12,55 | 7,20 | 5,35 | 13,55 | 7,78 | 5,78 |
Grupa I w okresie od 25.08.2023-24.08.2024 | 2,54 | - | 2,54 | 2,74 | - | 2,74 | 12,72 | 7,20 | 5,52 | 13,74 | 7,78 | 5,96 |
Taryfowa grupa odbiorców | Stawka opłaty abonamentowej przy dostawie wody od 25.08.2021 r. do 24.08.2024 r. | Stawka opłaty abonamentowej przy odprowadzaniu ścieków od 25.08.2021 r. do 24.08.2024 r. | ||||||||||
netto w zł/odbiorcę/m-c | brutto w zł/odbiorcę/m-c | netto w zł/odbiorcę/m-c | brutto w zł/odbiorcę/m-c | |||||||||
cena | dopłata gminy | cena do zapłaty przez odbiorcę | cena | dopłata gminy | cena do zapłaty przez odbiorcę | cena | dopłata gminy | cena do zapłaty przez odbiorcę | cena | dopłata gminy | cena do zapłaty przez odbiorcę | |
Grupa I | 5,00 | - | 5,00 | 5,40 | - | 5,40 | 12,00 | - | 12,00 | 12,96 | - | 12,96 |
Do cen i stawek doliczono podatek od towarów i usług VAT, który na dzień wejścia w życie niniejszej taryfy wynosi 8%.